ECDC güncellenmiş epidemiyolojik endeks: Malta ve Slovakya listeden çıkarılacak / Türkiye, Ukrayna, Ermenistan, Hırvatistan listeye eklenecek (1 Nisan 2021)
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) her hafta 14 gün için hesaplanan bir endeksi raporlar. Örneğin bugün, 1 Nisan 2021, 15-28 Mart 2021 dönemi için bildirilen epidemiyolojik endeksli liste yayınlandı.
Romanya yetkilileri, bu durumda Ulusal Acil Durumlar Komitesi sarı listeyi güncellerse, Letonya, Malta ve Slovakya listeden çıkarılacakve Türkiye, Ukrayna, Ermenistan, Hırvatistan listeye girecek.
Epidemiyolojik endekse göre ilk 100 ülke
Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | 2,047.98 |
Wallis ve Futuna | 1,671.71 |
Curacao | 1,585.62 |
Estonya | 1,368.34 |
San Marino | 1,221.95 |
Macaristan | 1,196.47 |
Çek | 1,073.75 |
Ürdün | 1,029.88 |
Karadağ | 1,027.03 |
Sırbistan | 994.13 |
Polonia | 922.86 |
Andorra | 819.14 |
Aruba | 817.68 |
Uruguay | 769.26 |
Bulgaristan | 717.08 |
Fransa | 707.22 |
suedia | 693.67 |
Kuzey Makedonya | 688.06 |
Bermuda | 635.91 |
Lübnan | 624.34 |
bahreyn | 607.14 |
Bosna Hersek | 605.7 |
Kosova * | 596.5 |
Slovenya | 595.22 |
Seyşeller | 578.6 |
Kıbrıs | 568.56 |
Hollanda | 557.59 |
Filistin | 555.57 |
Belçika | 550.68 |
Moldovya | 546.81 |
Italia | 511.79 |
Brazilia | 495.86 |
Avusturya | 483.59 |
Lüksemburg | 468.81 |
Şili | 461.67 |
Monako | 459.42 |
Türkiye | 440.45 |
Kuveyt | 439.66 |
Ukrayna | 422.7 |
Paraguay | 406.74 |
Ermenistan | 406.28 |
Hırvatistan | 401.06 |
Romanya | 400.54 |
Malta | 391.44 |
Letonya | 378.08 |
Slovakya | 369.79 |
Porto Riko | 369.02 |
Peru | 346.2 |
Isle Of Man | 329.29 |
Litvanya | 312.11 |
Maldivler | 308.02 |
Yunanistan | 306.62 |
İsviçre | 268.24 |
Arjantin | 267.12 |
Katar | 261.08 |
Birleşik Devletler | 252.68 |
Almanya | 248.65 |
Jamaika | 243.45 |
Turks ve Caicos Adaları | 242.78 |
Norveç | 238.45 |
Arnavutluk | 232.67 |
Irak | 184.58 |
Cape Verde | 184.18 |
Libya | 182.67 |
Umman | 180.55 |
Belarus | 173.11 |
Azerbeycan | 168.01 |
Columbia | 164.88 |
Finlandiya | 164.75 |
İspanya | 161.41 |
İrlanda | 159.05 |
Antigua ve Barbuda | 156.24 |
Kanada | 155.44 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 144.93 |
Israil | 138.93 |
ABD Virgin Adaları | 134.07 |
Panama | 131.73 |
Danimarka | 131.26 |
Gürcistan | 129.17 |
Ekvador | 128.24 |
Liechtenstein | 127.68 |
Botsvana | 124.76 |
Guyana | 124.72 |
İran İslam Cumhuriyeti | 119.02 |
Moğolistan | 114.57 |
Sint Maarten (Hollandaca Bölüm) | 114.27 |
Büyük Britanya | 111.94 |
Denmark | 110.63 |
Küba | 97.1 |
Namibya | 95.71 |
gabon | 95.11 |
Rusya | 94.52 |
Kostarika | 92.87 |
Filipinler | 91.62 |
Bolivya Çokuluslu Devleti | 81.98 |
Honduras | 81.68 |
Bahamalar | 79.08 |
Tunus | 76.53 |
kazakistan | 75.91 |
Lucia | 75.15 |
DİKKATLİ!!! Bu resmi olarak Romanya'nın sarı listesi DEĞİLDİR. Yetkililerin bu günlerde ne zaman ve güncelleme yapıp yapmayacağını görmek için bekliyoruz!