10'da yolcu hava trafiğinden sonra Avrupa'nın en iyi 2019 havalimanı
Ticari havacılık her yıl büyüyor. Giderek daha fazla gezgin, bir şehirden diğerine, bir ülkeden diğerine veya kıtalar arasında seyahat etmek için uçağı seçiyor. Uçak en güvenli ulaşım aracıdır ve en hızlı, ama aynı zamanda rahat. Jeopolitik çatışmalara veya ekonomik gelişmelere bağlı olarak, hava trafiği dalgalanmaktadır.
Avrupa düzeyinde, yolcu hava trafiği 2019'da arttı. Avrupa'daki çoğu büyük havaalanı 2018'e göre daha fazla yolcu kaydetti, ancak büyüme mütevazı. Yüzde olarak, ilk 10'daki artışlar% 0.9 ile% 9.0 arasındaydı.
Avrupa'nın en iyi 10 havalimanı
Puanlamalarda bir istisnamız var ve burada İstanbul Havalimanı'ndan bahsediyoruz. Size hatırlatıyoruz Yeni İstanbul havalimanı 29 Ekim 2018'de açıldıeski Atatürk havalimanının yerini aldı. Ve 2019, Istanbul Havaalanı. 52,578,008'e göre% 55126.1 artışla 2018 yolcu geçti.
Bugünün makalesinde, 10'da kayıtlı yolcu sayısına göre Avrupa'daki ilk 2019 havaalanını sunuyorum. İlk 3'te değişmeden kalıyor: Londra - Heathrow (80 884 310 yolcu); Paris - Charles de Gaulle (76 150 007 yolcu); Amsterdam - Schiphol (71 yolcu).
SIRALAMA | HAVAALANI | Pax 2018 | Pax 2019 | Evrim (%) 2019/2018 | Evrimsel Val. Mutlak (kişi) |
0 | TOPLAM KİŞİ | 535.649.351 | 607.208.358 | kârimizin %13,3 | 71.559.007 |
1 | Londra - Heathrow | 80,100,311 | 80,884,310 | % 1 | 783,999 |
2 | Paris - Charles de Gaulle | 72,229,723 | 76,150,007 | % 5,40 | 3,920,284 |
3 | Amsterdam - Schiphol | 71,053,157 | 71,707,144 | % 0,9 | 653,987 |
4 | Frankfurt am Main | 69,510,269 | 70,556,072 | % 1,5 | 1,045,803 |
5 | Madrid - Barajas | 57,891,340 | 61,734,037 | % 6,6 | 3,842,697 |
6 | Barselona - El Prat | 50,172,457 | 52,686,314 | % 5 | 2,513,857 |
7 | Istanbul Havaalanı | 95,205 | 52,578,008 | % 55126.1 | 52,482,803 |
8 | Moskova - Sheremetyevo | 45,348,150 | 49,438,545 | % 9 | 4,090,395 |
9 | Münih Havaalanı | 46,253,620 | 47,941,348 | % 3,6 | 1,687,728 |
10 | Londra - Gatwick | 46,081,327 | 46,574,786 | % 1,1 | 493,459 |
Sıralamamıza göre, Henri Coanda - Bükreş Uluslararası Havaalanı 43. konumda, 14 yolcu ile.