Romanya Havaalanları
Güncelleme: Romanya'daki en iyi 10 havaalanı 2019'da yolcu trafiğinden sonra.
Romanya havaalanları ve her yıl yolcu sayısı. Hepsi günlük olarak faaliyette değil, ancak çoğunun Bükreş ve ülkedeki ve yurt dışındaki diğer şehirlerle bağlantıları var.
Tabloda, ilçenin bir parçası olduğu havaalanının adı, IATA / ICAO kodları ve 2015, 2016, 2017 ve 2018'e kayıtlı yolcu sayısı yer almaktadır.
![]() | ![]() |
---|---|
Kalkış / Varışlar - Cluj Havaalanı | Kalkış / Varışlar - Otopeni Havaalanı |
![]() | ![]() |
Kalkış / Varışlar - IAII Havaalanı | Kalkış / Varışlar - Timisoara Havaalanı |
![]() | |
Kalkış / Varış - Bacau Havaalanı | |
Romanya Havaalanları - yolcu sayısı
Morina ICAO | Morina IATA | Havaalanının adı ve şehir | Yolcu sayısı 2015 | Yolcu sayısı 2016 | Yolcu sayısı 2017 | Yolcu sayısı 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
LRAR | ARW | Arad | 8 530 | 0 | 11 282 | 11 367 |
LRBC | BCM | Bacău | 364 727 | 414 987 | 425 733 | 447531 |
LRBM | BAY | Baia Mare | 17 169 | 0 | 44 | 2621 |
LRBS | BBU | Bükreş Baneasa | 12 925 | 5 375 | 5 645 | 5 690 |
LROP | OTP | Bükreş Henri Coandă | +9 274 629 | 10979501 | 12804191 | 13824830 |
LRCL | CLJ | Cluj-Napoca Someșeni | +1 485 652 | +1 880 000 | +2 688 731 | 2782401 |
LRCK | CND | Köstence Kogălniceanu | 78 556 | 94 594 | 121 431 | 129235 |
LRCV | MKK | Craiova | 116 813 | 221 935 | 447 571 | 493056 |
LRIA | UMS | Iaşi | 381 000 | 882 628 | +1 147 040 | 1256640 |
LROD | OMR | Oradea şehri | 8118 | 41 875 | 162 902 | 220012 |
LRSM | SUJ | Satu Mare | 17 212 | 23 796 | 60 795 | 75 692 |
LRSB | SBZ | Sibiu Uluslararası | 276 533 | 390 417 | 503 906 | 700000 |
LRSV | SCV | Suceava | 2 359 | 57 226 | 262 165 | 350342 |
LRTM | TGM | Târgu Mureș Vidrasău | 336 694 | 287 621 | 748 | 63794 |
LRTR | TSR | Timisoara Traian Vuia | 924 459 | +1 160 167 | +1 621 529 | 1517309 |
LRTC | TCE | Tulcea | 394 | 1 057 | 4 232 | 158 |
10'da Romanya'daki en iyi 2019 havaalanı
SIRALAMA | HAVAALANI | Pax 2018 | Pax 2019 | Evrim (%) 2019/2018 | Evrimsel Val. Mutlak (kişi) |
0 | TOPLAM Kişi RO | 21.858.724 | 23.234.580 | % 6,29 | 1.375.856 |
1 | OTOPENI | 13.820.428 | 14.697.239 | % 6,34 | 876.811 |
2 | CLUJ | 2.782.401 | 2.921.392 | % 5,00 | 138.991 |
3 | TIMISOARA | 1.517.309 | 1.595.012 | % 5,12 | 77.703 |
4 | IASI | 1.256.640 | 1.313.921 | % 4,56 | 57.281 |
5 | SIBIU | 662.468 | 729.160 | % 10,07 | 66.692 |
6 | Craiova | 493.056 | 514.544 | % 4,36 | 21.488 |
7 | Bacau | 447.531 | 468.455 | % 4,68 | 20.924 |
8 | SUCEAVA | 352.991 | 430.064 | % 21,83 | 77.073 |
9 | HEDEF MUREȘ | 63.794 | 179.066 | % 181 | 115.272 |
10 | KÖSTENCE | 129.235 | 127.302 | -1,50% | - 1.933 |
(kaynak: Vikipedi (CCBYSA))
Bazıları modernleşme sürecinde! Gördüğünüz gibi Romanya'daki havalimanlarında hava trafiği artıyor. 2018'de Romanya'daki havalimanlarından geçen yolcu sayısı 21.8'ye göre %7.9 arttı.