50 sonunda en büyük havayolları 2012

1 1.186

2012 Yılı sivil havacılık için oldukça sarsıldı. İle başladı Spanair'in iflası ve iflas eden Malevekonomik kriz gittikçe daha fazla çarptı, yüksek yakıt fiyatı bilet fiyatlarına ve şirketlerin kârına yansıdı, birçok taşıyıcı filolarını düşürmek zorunda kaldılar ve otomatik olarak uçuş sayısını, eksi üzerinde 2012'i bitiren daha fazla havayolunu bitirdiler. En çok etkilenenler Avrupa'da olanlardı.

Ancak geçen yıl da bazı olumlu yönleri vardı. IATA istatistiklerine göre, 2012 havacılık tarihinde havacılık güvenliği açısından en iyi yıl oldu. Boeing, uçak ve üretim teslimatları için kendi kayıtlarını aştı. Yılı artıran ve hatta önemli ölçüde genişleyen hava taşıyıcıları var. 2012, dünya genelinde 1 milyardan fazla kayıtlı turist ile ilk yıl oldu.

Ayrıca 2012'de Continental Airlines United Airlines ile birleşti ve diğerleri Birleşik grup ASK endeksinden sonra dünyanın en büyük havayolu şirketi oldu. Kullanılabilir koltuk sayısı, bir haftada kat edilen kilometre sayısıyla çarpılır ve taşıyıcının kapasitesi ile sonuçlanır (ASK'lar - haftalık kullanılabilir koltuk kilometresi).

Emirates 3 yerinde, 2011'te olduğu gibi, ancak% 18.4 oranında bir artışla kalır. Aynı yükseliş trendi devam ederse, Emirates 2’in sonunda 2013’e ulaşabilir. Bunu unutmayalım, 2012'ta bile, Emirates Group, 24’i ard arda kar ettiğini açıkladı.

Southwest Airlines Dünyanın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi 5. Lion Air ve Jetstar sıralamada çok iyi tırmandı ve WestJet'in zirvesine geçti.

Türk Hava Yolları tam hizmet veren operatörler arasında en yüksek büyümeye sahip, 15 pozisyonlarının artmasıyla küresel olarak en iyi 7 havayollarına giriyor. SkyTrax sıralamasından sonra Türklerin Avrupa'da 1 olduğunu unutmayalım.

Ayrıca üst 50'te de yeni varlığımız var. Transaero Havayolları, Virgin Australia ve Eva Air ASK endeksinde en büyük havayolları arasında yer almayı başardı.

havayolu Aralık-11 Aralık-12 % Evrim Global sıra salınım
Aralık-11 Aralık-12
Birleşmiş Havayolları 3676173972 6149398758 %67,3 4 1 3
Delta Air Lines 5659984201 5643676049 -0,3% 1 2 -1
Emirates 4217428241 4992911535 %18,4 3 3 -
American Airlines 4740187417 4800884481 %1,3 2 4 -2
Southwest Havayolları 3052855291 3276525770 %7,3 6 5 1
Lufthansa 3232470602 3158824795 -2,3% 5 6 -1
British Airways 2969790657 3049528888 %2,7 7 7 -
Air France 2947863927 2825526843 -4,2% 8 8 -
Çin Güney 2338943535 2596677741 %11,0 10 9 1
Singapur Havayolları 2284561770 2375715435 %4,0 11 10 1
Cathay Pacific 2518689815 2311927122 -8,2% 9 11 -2
Air China 1975786807 2193529512 %11,0 13 12 1
US Airways 2148315118 2016797120 -6,1% 12 13 -1
China Eastern 1802997303 1987445996 %10,2 15 14 1
Türk Hava Yolları 1546786987 1918119411 %24,0 22 15 7
Qantas Airways 1967029665 1863468681 -5,3% 14 16 -2
Qatar Airways 1653642624 1798311481 %8,7 19 17 2
KLM 1743421204 1785622278 %2,4 16 18 -2
Kore Hava Yolları 1699049358 1734522605 %2,1 17 19 -2
Thai Airways 1601385091 1702802250 %6,3 20 20 -
Air Canada 1698644091 1671164061 -1.6% 18 21 -3
All Nippon Airways 1246645650 1549773945 %24,3 25 22 3
TAM 1484265530 1494027291 %0,7 23 23 -
Ryanair 1590511473 1476213184 -7,2% 21 24 -3
Japan Airlines 1392363846 1375619611 -1.2% 24 25 -1
JetBlue Airways 1189448769 1214788293 %2,1 27 26 1
Aeroflot 1032936073 1197672318 %15,9 29 27 2
Etihad Airways 989471343 1135831421 %14,8 32 28 4
easyJet 1056070278 1124069015 %6,4 28 29 -1
İberya 1197798613 1046122223 -12,7% 26 30 -4
Malezya Havayolları 1020187141 1039171244 %1,9 30 31 -1
Virgin Atlantic 974968392 1005248585 %3,1 33 32 1
Gol 1007352569 913465718 -9,3% 31 33 -2
Asiana Airlines 801526420 876324179 %9,3 36 34 2
Air India 897084182 869253552 -3,1% 34 35 -1
Alaska Airlines 807036820 866811809 %7,4 35 36 -1
Suudi Arabistan 797784368 859673901 %7,8 37 37 -
Çin Havayolları 797010713 824521813 %3,5 38 38 -
Lion Airlines 602332879 810548478 %34,6 47 39 8
Hainan Airlines 756248033 789659041 %4,4 40 40 -
İSVİÇRE 735342198 768204291 %4,5 41 41 -
Jetstar Airways 627376629 732129754 %16,7 46 42 4
Air New Zealand 727101490 710174817 -2,3% 42 43 -1
WestJet 677374415 703526653 %3,9 45 44 1
Alitalia 713564199 702771404 -1.5% 43 45 -2
Jet Airways 766255713 682168104 -11,0% 39 46 -7
Transaero Havayolları 590637778 681909360 %15,5 - 47 yok
Air Berlin 704680454 678119686 -3,8% 44 48 -4
Virgin Australia 563988380 667351376 %18,3 - 49 yok
EVA Air 600022403 661811048 %10,3 - 50 yok
TOPLAM 81823394427 87310342925 %6,7
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.